Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allianz MTV Stuttgart | 60 | 22 | 63:15 | 1871:1495 |
2 | Dresdner SC | 50 | 22 | 56:27 | 1922:1721 |
3 | SC Potsdam | 49 | 22 | 55:25 | 1828:1630 |
4 | SSC Palmberg Schwerin | 45 | 22 | 51:29 | 1843:1642 |
5 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 40 | 22 | 45:35 | 1791:1726 |
6 | Ladies in Black Aachen | 35 | 22 | 45:42 | 1894:1907 |
7 | VC Wiesbaden | 33 | 22 | 45:40 | 1883:1851 |
8 | Rote Raben Vilsbiburg | 31 | 22 | 40:47 | 1872:1939 |
9 | USC Münster | 23 | 22 | 32:49 | 1697:1830 |
10 | Schwarz-Weiß Erfurt | 22 | 22 | 33:49 | 1751:1875 |
11 | NawaRo Straubing | 7 | 22 | 12:61 | 1422:1742 |
12 | VC Neuwied 77 | 1 | 22 | 8:66 | 1405:1821 | Letztes Update: Mo 09.05.2022 10:29 |
Datum | # | Heim | Team 1 | Team 2 | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Mi 06.10.2021 19:30 | 2005 | + | VC Neuwied 77 | Rote Raben Vilsbiburg | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied |
Sa 09.10.2021 19:00 | 2012 | USC Münster | VC Neuwied 77 | Sporthalle Berg Fidel | |
Sa 16.10.2021 19:30 | 2013 | NawaRo Straubing | VC Neuwied 77 | turmair Volleyballarena | |
Sa 23.10.2021 19:00 | 2023 | + | VC Neuwied 77 | Allianz MTV Stuttgart | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied |
Sa 30.10.2021 19:00 | 2027 | VC Wiesbaden | VC Neuwied 77 | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit | |
Sa 13.11.2021 19:00 | 2035 | + | VC Neuwied 77 | Ladies in Black Aachen | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied |
Sa 11.12.2021 19:00 | 2052 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | VC Neuwied 77 | Sporthalle Wolfsgrube | |
Di 28.12.2021 18:00 | 2062 | Schwarz-Weiß Erfurt | VC Neuwied 77 | Riethsporthalle | |
Sa 15.01.2022 19:00 | 2079 | + | VC Neuwied 77 | NawaRo Straubing | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied |
Sa 22.01.2022 19:30 | 2089 | Allianz MTV Stuttgart | VC Neuwied 77 | SCHARRena Stuttgart | |
Sa 05.02.2022 18:00 | 2101 | Ladies in Black Aachen | VC Neuwied 77 | Neuköllner Straße | |
Mo 14.02.2022 19:00 | 2042 | SSC Palmberg Schwerin | VC Neuwied 77 | Palmberg Arena | |
Mi 16.02.2022 19:00 | 2108 | + | VC Neuwied 77 | SSC Palmberg Schwerin | Palmberg Arena |
Fr 18.02.2022 20:00 | 2113 | SC Potsdam | VC Neuwied 77 | MBS Arena Potsdam | |
So 20.02.2022 16:00 | 2047 | + | VC Neuwied 77 | SC Potsdam | MBS Arena Potsdam |
Mi 23.02.2022 19:00 | 2078 | + | VC Neuwied 77 | USC Münster | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied |
Sa 26.02.2022 19:00 | 2118 | + | VC Neuwied 77 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied |
Mi 16.03.2022 19:30 | 2093 | + | VC Neuwied 77 | VC Wiesbaden | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit |
Sa 19.03.2022 19:00 | 2128 | + | VC Neuwied 77 | Schwarz-Weiß Erfurt | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied |
Mi 23.03.2022 19:00 | 2125 | Dresdner SC | VC Neuwied 77 | Margon Arena | |
Sa 26.03.2022 19:00 | 2071 | Rote Raben Vilsbiburg | VC Neuwied 77 | Ballsporthalle Vilsbiburg | |
Di 29.03.2022 19:00 | 2059 | + | VC Neuwied 77 | Dresdner SC | Margon Arena | Letztes Update: Mo 09.05.2022 10:29 |
Mehr Informationen und Auswahlmöglichkeiten unter www.volleyball-bundesliga.de | Tabelle | Spielplan | DVV - Pokal
© VCN77 Die Deichstadtvolleys - Alle Rechte vorbehalten
Impressum | Datenschutz | Cookies | Weblinks
© VCN77 Die Deichstadtvolleys - Alle Rechte vorbehalten
Impressum | Datenschutz | Cookies | Links
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.