Zum Hauptinhalt springen
vcn77-logo.png Die Deichstadtvolleys - Archivseite

VC NEUWIED 77

Die Deichstadtvolleys

VC NEUWIED 77

Die Deichstadtvolleys





Tabelle Volleyball 1. Bundesliga Frauen

Tabelle 1. Bundesliga Frauen, Saison 2023/24
Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Bälle
1 SSC Palmberg Schwerin 45 18 50:16 1557:1295
2 Allianz MTV Stuttgart 43 18 49:20 1619:1351
3 Dresdner SC 36 18 42:26 1541:1397
4 SC Potsdam 29 18 39:25 1436:1300
5 VfB Suhl LOTTO Thüringen 27 18 41:29 1515:1453
6 VC Wiesbaden 23 18 34:35 1499:1542
7 USC Münster 19 18 25:38 1332:1423
8 Rote Raben Vilsbiburg 17 18 25:43 1435:1509
9 Ladies in Black Aachen 16 18 23:43 1331:1499
10 VC Neuwied 77 0 18 1:54 883:1379
Letztes Update: Mo 29.04.2024 14:26

Kompletter Spielplan der Deichstadtvolleys