![]() |
|
![]() |
Schwarz-Weiß Erfurt | VC Neuwied 77 |
Tickets | Anfahrt | Livestream sport1extra
04.02.2023 | 18:00 Uhr | Riethsporthalle
![]() |
|
![]() |
VC Neuwied 77 | Ladies in Black Aachen |
Tickets | Anfahrt | Livestream sport1extra
11.02.2023 | 17:00 Uhr | CGM ARENA
![]() |
|
![]() |
Rote Raben Vilsbiburg | VC Neuwied 77 |
Tickets | Anfahrt | Livestream sport1extra
18.02.2023 | 19:00 Uhr | Ballsporthalle Vilsbiburg
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Potsdam | 35 | 13 | 37:9 | 1123:943 |
2 | SSC Palmberg Schwerin | 33 | 13 | 34:8 | 1025:818 |
3 | Allianz MTV Stuttgart | 33 | 12 | 33:8 | 1018:815 |
4 | Dresdner SC | 24 | 13 | 28:21 | 1108:1042 |
5 | Ladies in Black Aachen | 19 | 12 | 21:19 | 849:867 |
6 | USC Münster | 19 | 13 | 24:25 | 1063:1091 |
7 | VC Wiesbaden | 17 | 13 | 24:24 | 1079:1077 |
8 | Rote Raben Vilsbiburg | 11 | 12 | 16:29 | 935:1022 |
9 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 8 | 13 | 15:35 | 1050:1168 |
10 | Schwarz-Weiß Erfurt | 8 | 13 | 14:37 | 1012:1142 |
11 | VC Neuwied 77 | 3 | 13 | 6:37 | 778:1055 | Letztes Update: Fr 03.02.2023 13:00 |
© VCN77 Die Deichstadtvolleys - Alle Rechte vorbehalten
Impressum | Datenschutz | Cookies | Weblinks
© VCN77 Die Deichstadtvolleys - Alle Rechte vorbehalten
Impressum | Datenschutz | Cookies | Links